| Projet | Paramètres |
| Modèle | VMC1275 |
| Course de l'axe X | 1200 mm |
| Course de l'axe Y | 750 mm |
| Course de l'axe Z | 600 mm |
| Dimensions de la table de travail | 1300 × 700 mm |
| Rainure en T | 7 × 18 × 100 mm |
| Charge maximale de la table de travail | 800~1000 kg |
| Distance de la face avant de la broche à la table de travail | 120~720 mm |
| Distance du centre de la broche au guide de la colonne | 775 mm |
Choisir la configuration

Ne peut être vide
Le format de courrier électronique n’est pas correct
Ne peut être vide