| परियोजना | पैरामीटर |
| मॉडल | VMC1275 |
| X-अक्ष यात्रा | 1200 मिमी |
| Y-अक्ष यात्रा | 750 मिमी |
| Z-अक्ष यात्रा | 600 मिमी |
| कार्य तालिका का आकार | 1300 × 700 मिमी |
| टी-आकार की नाली | 7 × 18 × 100 मिमी |
| कार्य तालिका अधिकतम भार | 800~1000 किग्रा |
| मुख्य धुरी के छोर से कार्य तालिका की दूरी | 120~720 मिमी |
| मुख्य धुरी के केंद्र से स्तंभ मार्गदर्शक की दूरी | 775 मिमी |
कॉन्फ़िगरेशन चुनें

Plsease input value
Error E-mail format
Plsease input value