| Diameter putar maksimum di badan tempat tidur | 1000 |
| Diameter putar maksimum di dudukan pisau | 650mm |
| Lebar rel panduan atas badan tempat tidur | 600/755mm |
| Ujung poros utama | A2-11 |
| Diameter lubang poros utama | 320mm |
| Kecepatan poros utama | 22-85,85-342 |
Fitur Produk
struktur bed datar, pemotongan berat dengan kekakuan tinggi bed datar keseluruhan, besi cor berkualitas tinggi, kekakuan tinggi, kapasitas beban besar, cocok untuk pemotongan kasar dan halus pada benda kerja berdiameter besar, poros panjang, dan berat, tahan getaran, tidak mudah deformasi.
ramah pengguna, cepat dipelajari desain matang, biaya produksi dan pemeliharaan rendah, harga lebih murah dibandingkan mesin miring dengan spesifikasi yang sama, ekonomis dan praktis, cepat balik modal.
rel tahan aus, stabilitas presisi rel keras berbentuk persegi / rel yang dikeraskan dengan frekuensi menengah, tahan aus, baik dalam mempertahankan presisi; dilengkapi dengan sekrup bola presisi, penempatan akurat, presisi pengulangan tinggi.
| Diameter putaran maksimum pada badan mesin | 1000 |
| Diameter putaran maksimum pada dudukan alat | 650mm |
| Lebar rel panduan bagian atas badan mesin | 600/755mm |
| Ujung spindel | A2-11 |
| Diameter lubang melalui spindel | 320mm |
| Kecepatan putaran spindel | 22-85,85-342 |
| Spindel | Dua tingkat manual, tanpa batas kecepatan dalam tingkat |
| Unit gerakan minimum sumbu z pada meja geser | 0.001mm/min |
| Unit gerakan minimum sumbu X pada meja geser | 0.005mm/min |
| Perjalanan sumbu X pada meja geser | 500mm |
| Perjalanan sumbu z pada meja geser | 1500/2000/3000/4000mm |
| Panjang pemrosesan maksimum | 1350/1850/2850/3850 (satu penjepit satu penyangga) |
| Kecepatan gerakan cepat sumbu x/z pada meja geser | 6000mm/min |
| Diameter silinder tailstock | 100/130mm |
| Lubang kerucut silinder tailstock | MT6 |
| Perjalanan maksimum silinder tailstock | 250mm |
| Chuck | 800mm |
| Daya motor utama | 11kw |
| Akurasi pengulangan posisi sumbu Z | 0.015mm |
| Akurasi pengulangan posisi sumbu X | 0.01mm |
| Berat keseluruhan mesin sekitar | 5/5.6/6.3/7T |
| Nama Perangkat | Model dan Spesifikasi | Keterangan | Jumlah | |
| 1 | Mesin Bubut CNC | QK1332 | 1 unit | |
| 2 | Sistem | Sistem GSK980 | Merek lain yang dapat dipilih | 1 set |
| 3 | Bola Vis | Hanjiang | 1 set | |
| Hanjiang | 1 set | |||
| 4 | Spesifikasi Pemegang Alat | 280X280mm | Wenchang/Hongda | 1 |
| 5 | Penampang Alat | 32*32mm | Wenchang | 1 |
| 6 | Motor | 11KW | Shanghai / Nanjing | |
| 8 | Inverter | 11KW | Olinuo | |
| 9 | Spindle | Spindle Presisi Tinggi | ||
| 10 | Bantalan Spindle | Presisi Tinggi | Harbin |
| Nama paket |
| 6/8/10 inci chuck hidrolik |
| Pangkalan pisau elektrik 6/8 posisi |
| Pangkal hidrolik |
| Sistem kontrol GSK/Fanuc/Simens |





Plsease input value
Plsease input value
Telepon: +8613361065708
Email: lris@fulucnc.com
Whatsapp: +8613361065708