| Максимальный диаметр поворота на станине | 1000 |
| Максимальный диаметр поворота на суппорте | 650мм |
| Ширина верхней направляющей станины | 600/755мм |
| Конец шпинделя | A2-11 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 320мм |
| Скорость вращения шпинделя | 22-85,85-342 |
Особенности продукта
Плоская станина, высокая жесткость при тяжелой обработке Цельная горизонтальная станина, качественный чугун, высокая жесткость и большая грузоподъемность, подходит для грубой и точной обработки крупных, длинных и тяжелых деталей, хорошая виброустойчивость, не подвержена деформациям.
Дружественный интерфейс, быстрое освоение Зрелый дизайн, низкие затраты на производство и обслуживание, цена ниже, чем у аналогичных наклонных станков, экономичный и практичный, быстрая окупаемость.
Износостойкие направляющие, стабильная точность Прямоугольные жесткие направляющие / направляющие с среднечастотной закалкой, износостойкие, хорошая сохранность точности; оснащены прецизионным шариковым винтом, точная позиционирование, высокая повторяемость.
| Максимальный диаметр вращения на станине | 1000 |
| Максимальный диаметр вращения на резцедержателе | 650mm |
| Ширина направляющей верхней части станины | 600/755mm |
| Конец шпинделя | A2-11 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 320mm |
| Скорость вращения шпинделя | 22-85,85-342 |
| Шпиндель | Ручной двухступенчатый, бесступенчатая регулировка внутри диапазона |
| Минимальная единица перемещения по оси z для суппорта | 0.001mm/min |
| Минимальная единица перемещения по оси X для суппорта | 0.005mm/min |
| Ход суппорта по оси X | 500mm |
| Ход суппорта по оси z | 1500/2000/3000/4000mm |
| Максимальная длина обработки | 1350/1850/2850/3850 (один зажим один упор) |
| Скорость быстрого перемещения суппорта по осям x/z | 6000mm/min |
| Диаметр втулки задней бабки | 100/130mm |
| Конусное отверстие втулки задней бабки | MT6 |
| Максимальный ход втулки задней бабки | 250mm |
| Патрон | 800mm |
| Мощность главного двигателя | 11kw |
| Точность повторного позиционирования по оси Z | 0.015mm |
| Точность повторного позиционирования по оси X | 0.01mm |
| Вес машины примерно | 5/5.6/6.3/7T |
| Название оборудования | Модель и спецификации | Описание | Количество | |
| 1 | ЧПУ токарный станок | QK1332 | 1 шт. | |
| 2 | Система | Система GSK980 | Другие бренды по выбору | 1 комплект |
| 3 | Шариковая гайка | Хандзян | 1 комплект | |
| Хандзян | 1 комплект | |||
| 4 | Спецификация держателя инструмента | 280X280mm | Вэньчан/Хунда | 1 |
| 5 | Квадратное сечение инструмента | 32*32mm | Вэньчан | 1 |
| 6 | Двигатель | 11KW | Шанхай / Нанкин | |
| 8 | Частотный преобразователь | 11KW | Оулину | |
| 9 | Шпиндель | Высокоточный шпиндель | ||
| 10 | Подшипник шпинделя | Высокая точность | Харбин |
| Название комплекта |
| Гидравлический патрон 6/8/10 дюймов |
| Электрическая башня с ножами 6/8 мест |
| Гидравлическая задняя бабка |
| Системы управления GSK/Fanuc/Simens |





Plsease input value
Plsease input value
Телефон: +8613361065708
Электронная почта: lris@fulucnc.com
Whatsapp: +8613361065708