| Proyek | Satuan | Spesifikasi |
| Diameter putar maksimum di atas badan mesin | mm | 500 |
| Diameter putar maksimum di atas pelat geser pelana | mm | 270 |
| Rentang rel | mm | 400 |
| Panjang pemrosesan efektif | mm | 850/1350/1850 |
| Jarak tempuh maksimum X | mm | 280 |
| Jarak tempuh maksimum Z | mm | 1000/1500/2000 |
Fitur Produk
struktur bed datar, pemotongan berat dengan kekakuan tinggi bed datar keseluruhan, besi cor berkualitas tinggi, kekakuan tinggi, kapasitas beban besar, cocok untuk pemotongan kasar dan halus pada benda kerja berdiameter besar, poros panjang, dan berat, tahan getaran, tidak mudah deformasi.
ramah pengguna, cepat dipelajari desain matang, biaya produksi dan pemeliharaan rendah, harga lebih murah dibandingkan mesin miring dengan spesifikasi yang sama, ekonomis dan praktis, cepat balik modal.
rel tahan aus, stabilitas presisi rel keras berbentuk persegi / rel yang dikeraskan dengan frekuensi menengah, tahan aus, baik dalam mempertahankan presisi; dilengkapi dengan sekrup bola presisi, penempatan akurat, presisi pengulangan tinggi.
| Proyek | Satuan | Spesifikasi |
| Diameter putaran maksimum di atas bed | mm | 500 |
| Diameter putaran maksimum di atas pelat geser | mm | 270 |
| Jarak rel | mm | 400 |
| Panjang pemrosesan efektif | mm | 850/1350/1850 |
| Perjalanan maksimum X | mm | 280 |
| Perjalanan maksimum Z | mm | 1000/1500/2000 |
| Rentang kecepatan spindle | r/min | 45-1600/1200 (tiga tingkat kecepatan) |
| Diameter lubang melalui spindle | mm | Φ82/Φ105 |
| Kerucut spindle | Metrik | Metrik 90 (1:20) |
| Model ujung spindle | A2-8 | |
| Tinggi pusat spindle ke permukaan bed | mm | 255 |
| Perjalanan maksimum silinder tailstock | mm | 150 |
| Diameter silinder tailstock | mm | 75 |
| Kemiringan kerucut lubang silinder tailstock | Morse No. 5 | |
| Kecepatan pemindahan cepat (sumbu X/Z) | m/min | ≥6/8 |
| Rentang pemotongan ulir (ulir metrik) | mm | 0.2~30 |
| Akurasi pengulangan posisi (sumbu X/Z) | mm | 0.007~0.01 |
| Akurasi pemrosesan | IT6~IT7 | |
| Roughness pemrosesan | Ra1.6 | |
| Beban maksimum untuk komponen sumbu | kg | 500 |
| Beban maksimum untuk komponen cakram | kg | 300 |
| Dimensi luar: Panjang × Lebar × Tinggi | mm | 2640×1600×1800 |
| Berat mesin (sekitar) | kg | 2500/2700/3200 |
| Nama | Model, Spesifikasi | Jumlah | Asal |
| Sistem Kontrol | Sistem Bus GSK980TB3i | 1 | Guangzhou |
| Baut Bola | Sumbu X: FFZD2505 | 1 | Taiwan Shenghe/Nanjing Craft |
| Sumbu Z: FFZD4010 | 1 | Hua Xia | |
| Bantalan Baut | X:760204TN/P5DB | 1 Pasang | Harbin |
| Z:760307TN/P5DB/7206AC/6206RS | 1 Set | Harbin | |
| Inverter | 7.5KW | 1 | Dalam Negeri |
| Bantalan Spindle | 234424BM1/SP5(120×180×72) | 1 | HRB |
| NN3024K/W33/P5.2(120×180×46) | 1 | HRB | |
| NN3020K/W33/P5(105×160×26) | 1 | HRB | |
| 6019(105×160×26) | 1 | HRB | |
| Pemegang Alat | LDB4-6150/110 | 1 | Hongda |
| Chucks Manual | Φ250 Tiga Cakar | 1 | Dalam Negeri |
| Sistem Pelumasan | TZ-150/4C | 1 | Dalam Negeri |
| Pompa Pendingin | AB-25 | 1 | Dalam Negeri |
| Nama paket |
| 6/8/10 inci chuck hidrolik |
| Menara pisau listrik 6/8 posisi |
| Pusat hidrolik |
| Sistem kontrol GSK/Fanuc/Simens |




Select Configuration

Plsease input value
Plsease input value
Telepon: +8613361065708
Email: lris@fulucnc.com
Whatsapp: +8613361065708