| Proyek | Unit | Spesifikasi |
| Diameter putar maksimum benda kerja di badan tempat tidur | mm | 1250mm |
| Diameter putar maksimum benda kerja di kepala pahat | mm | 850mm |
| Panjang maksimum benda kerja antara dua ujung | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 |
| Panjang pemrosesan efektif | mm | 1350/1850/2850/3850/4850 |
| Lebar rel tempat tidur | mm | 755/600 |
| Diameter lubang spindle | mm | ф105/130 |
Fitur Produk
struktur bed datar, pemotongan berat dengan kekakuan tinggi bed datar keseluruhan, besi cor berkualitas tinggi, kekakuan tinggi, kapasitas beban besar, cocok untuk pemotongan kasar dan halus pada benda kerja berdiameter besar, poros panjang, dan berat, tahan getaran, tidak mudah deformasi.
ramah pengguna, cepat dipelajari desain matang, biaya produksi dan pemeliharaan rendah, harga lebih murah dibandingkan mesin miring dengan spesifikasi yang sama, ekonomis dan praktis, cepat balik modal.
rel tahan aus, stabilitas presisi rel keras berbentuk persegi / rel yang dikeraskan dengan frekuensi menengah, tahan aus, baik dalam mempertahankan presisi; dilengkapi dengan sekrup bola presisi, penempatan akurat, presisi pengulangan tinggi.
| Proyek | Unit | Spesifikasi |
| Diameter maksimum benda kerja yang berputar di atas badan mesin | mm | 1250mm |
| Diameter maksimum benda kerja yang berputar di atas dudukan alat | mm | 850mm |
| Panjang maksimum benda kerja antara dua pusat | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 |
| Panjang pemrosesan yang efektif | mm | 1350/1850/2850/3850/4850 |
| Lebar rel panduan badan mesin | mm | 755/600 |
| Diameter lubang spindel | mm | ф105/130 |
| Kode ujung spindel | - | A2-11 |
| Rentang kecepatan spindel (pengaturan kecepatan variabel frekuensi) | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
| Chuck (manual) chuck empat penjepit | mm | 1000 |
| Daya motor utama | Kw | 15 November |
| Daya motor utama | mm | 40×40 |
| Dudukan alat elektrik | - | Dudukan alat vertikal empat posisi |
| Perjalanan maksimum sumbu Z pada meja mesin | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 |
| Perjalanan maksimum sumbu X pada dudukan alat | mm | 620 |
| Kecepatan pemindahan cepat sumbu Z pada meja mesin | m/min | 6 |
| Kecepatan pemindahan cepat sumbu X pada dudukan alat | m/min | 4 |
| Torsi sumbu X/Z | nm | 10/15/18.5/22 |
| Diameter silinder tailstock | mm | φ100 |
| Perjalanan silinder tailstock | mm | 250 |
| Kemiringan silinder tailstock | - | Metrik 100/Morse 6 |
| Profil mesin (Panjang x Lebar x Tinggi) CK61125 | mm | 3500/3900/5500/6500/7500*2000*2000 |
| Nama paket | Spesifikasi model | Pabrikan |
| Sistem CNC | Sistem nilai absolut lengkap GSK980TB3i | GSK |
| Motor utama | 15KW | Shanghai |
| Bantalan poros utama | Harbin | |
| Bola sekrup sumbu X | φ32*6 | Proses Nanjing |
| Bola sekrup sumbu Z | Φ50/63/80*10 | Proses Nanjing |
| Chuck | 1000 empat penjepit | Wafangdian |
| Pemegang alat | 4 posisi elektrik | Hongda |
| Nama paket |
| Chuck hidrolik 6/8/10 inci |
| Menara pisau elektrik 6/8 posisi |
| Pangkal hidrolik |
| Sistem kontrol GSK/Fanuc/Simens |




Select Configuration

Plsease input value
Plsease input value
Telepon: +8613361065708
Email: lris@fulucnc.com
Whatsapp: +8613361065708