| Diamètre maximal de rotation sur le banc | 1000 |
| Diamètre maximal de rotation sur la tourelle | 650mm |
| Largeur des glissières supérieures du banc | 600/755mm |
| Extrémité de la broche | A2-11 |
| Diamètre du trou traversant de la broche | 320mm |
| Vitesse de rotation de la broche | 22-85,85-342 |
Caractéristiques du produit
Structure de lit plat, haute rigidité pour les coupes lourdes Lit de machine horizontal monobloc, en fonte de haute qualité, très rigide, grande capacité de charge, adapté pour le tournage brut et fin de pièces lourdes à grand diamètre et long axe, bonne résistance aux vibrations, difficile à déformer.
Facile à utiliser, prise en main rapide Conception mature, faible coût de fabrication et d'entretien, prix inférieur à celui des machines à inclinaison similaire, économique et pratique, retour sur investissement rapide.
Guides résistants à l'usure, précision stable Guides en rail dur rectangulaire / guidage par trempe à moyenne fréquence, résistants à l'usure, bonne conservation de la précision ; équipés de vis à billes précises, positionnement précis, haute répétabilité.
| Diamètre de rotation maximum sur le lit | 1000 |
| Diamètre de rotation maximum sur le porte-outil | 650mm |
| Largeur du rail supérieur du lit | 600/755mm |
| Extrémité de la broche | A2-11 |
| Diamètre du trou de passage de la broche | 320mm |
| Vitesse de rotation de la broche | 22-85,85-342 |
| Broche | Deux vitesses manuelles, variation continue à l'intérieur de la plage |
| Unité de déplacement minimale en direction z du chariot | 0.001mm/min |
| Unité de déplacement minimale en direction X du chariot | 0.005mm/min |
| Course en direction X du chariot | 500mm |
| Course en direction z du chariot | 1500/2000/3000/4000mm |
| Longueur maximale de traitement | 1350/1850/2850/3850 (un serrage un support) |
| Vitesse de déplacement rapide en direction x/z du chariot | 6000mm/min |
| Diamètre du manchon de la contre-pointe | 100/130mm |
| Conique du manchon de la contre-pointe | MT6 |
| Course maximale du manchon de la contre-pointe | 250mm |
| Mandrin | 800mm |
| Puissance du moteur principal | 11kw |
| Précision de repositionnement de l'axe Z | 0.015mm |
| Précision de repositionnement de l'axe X | 0.01mm |
| Poids total de la machine environ | 5/5.6/6.3/7T |
| Nom de l'équipement | Modèle et spécifications | Description | Quantité | |
| 1 | Tour CNC | QK1332 | 1 unité | |
| 2 | Système | Système GSK980 | Autres marques disponibles | 1 ensemble |
| 3 | Vis à billes | Hanjiang | 1 ensemble | |
| Hanjiang | 1 ensemble | |||
| 4 | Spécifications du porte-outil | 280X280mm | Wenchang/Hongda | 1 |
| 5 | Section carrée de l'outil | 32*32mm | Wenchang | 1 |
| 6 | Moteur | 11KW | Shanghai / Nankin | |
| 8 | Variateur de fréquence | 11KW | Olinuo | |
| 9 | Broche | Broche haute précision | ||
| 10 | Roulements de broche | Haute précision | Harbin |
| Nom de l'accessoire |
| Mandrin hydraulique de 6/8/10 pouces |
| Tourelle électrique de 6/8 stations |
| Queue de détente hydraulique |
| Système de contrôle GSK/Fanuc/Simens |





Ne peut être vide
Ne peut être vide
Téléphone : +8613361065708
Email : lris@fulucnc.com
Whatsapp : +8613361065708
Ne peut être vide
Le format de courrier électronique n’est pas correct
Ne peut être vide