| Проект | Параметры |
| Максимальный диаметр поворота на станине | Φ860 мм |
| Максимальный диаметр поворота на салазках | Φ540 мм |
| Расстояние между центрами | 1000~6000 мм (опционально) |
| Максимальная длина точения | 1000~6000 мм (в зависимости от модели) |
| Диаметр отверстия шпинделя | Φ105 мм |
| Пруток проходит через диаметр | Φ104 мм |
Особенности продукта
Плоская станина, высокая жесткость при тяжелой обработке Цельная горизонтальная станина, качественный чугун, высокая жесткость и большая грузоподъемность, подходит для грубой и точной обработки крупных, длинных и тяжелых деталей, хорошая виброустойчивость, не подвержена деформациям.
Дружественный интерфейс, быстрое освоение Зрелый дизайн, низкие затраты на производство и обслуживание, цена ниже, чем у аналогичных наклонных станков, экономичный и практичный, быстрая окупаемость.
Износостойкие направляющие, стабильная точность Прямоугольные жесткие направляющие / направляющие с среднечастотной закалкой, износостойкие, хорошая сохранность точности; оснащены прецизионным шариковым винтом, точная позиционирование, высокая повторяемость.
| Проект | Параметры |
| Максимальный диаметр вращения на станине | Φ860 mm |
| Максимальный диаметр вращения на суппорте | Φ540 mm |
| Расстояние между центрами | 1000~6000 мм (по выбору) |
| Максимальная длина точения | 1000~6000 мм (в зависимости от модели) |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ105 mm |
| Диаметр прохода для прутка | Φ104 mm |
| Форма конца шпинделя | A2-11 |
| Спецификация патрона | Φ400 мм (трехкулачковый патрон) |
| Диапазон скорости вращения шпинделя | 30~835 об/мин (четыре диапазона скорости) |
| Ход по оси X | 400 mm |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | 4/5 m/min |
| Резцедержатель | Электрический резцедержатель на четыре позиции |
| Размеры резца | 32×32 mm |
| Диаметр втулки задней бабки | Φ130 mm |
| Ход втулки задней бабки | 265 mm |
| Конус задней бабки | MT6 |
| Мощность главного двигателя | 15 kW |
| Общая мощность установки | 18 kW |
| Вес станка | Около 5.1~7.2 тонн (в зависимости от длины) |
| Проект | Стандартная конфигурация |
| Корпус | Цельный чугунный плоский корпус, жесткая направляющая |
| Патрон | Φ400mm трехкулачковый ручной патрон |
| Держатель инструмента | Четырехпозиционный электрический держатель инструмента |
| Задняя бабка | Ручная задняя бабка (конус MT6) |
| Проходное отверстие шпинделя | Φ105mm |
| Носик шпинделя | A2-11 |
| Скорость вращения шпинделя | 30~835 об/мин (4-х ступенчатая механическая трансмиссия + бесступенчатая регулировка) |
| Главный двигатель | 15kW |
| Система смазки | Автоматическая централизованная смазка |
| Система охлаждения | Система циркуляции охлаждающей жидкости |
| Защита | Полузакрытый защитный кожух |
| Числовое управление | Отечественный Guangshu/GSK (у некоторых производителей по умолчанию KND) |
| Направляющая | Ультразвуковая закалка жесткой направляющей |
| Точность | Минимальная установленная единица 0.001mm |
| Название комплекта |
| Гидравлический патрон 6/8/10 дюймов |
| Электрическая башня с ножами 6/8 мест |
| Гидравлическая задняя бабка |
| Системы управления GSK/Fanuc/Simens |




Select Configuration

Plsease input value
Plsease input value
Телефон: +8613361065708
Электронная почта: lris@fulucnc.com
Whatsapp: +8613361065708