| मशीन टूल मॉडल: VMC1160 | इकाई | विशिष्टता |
| वर्कटेबल का आकार | मिमी | 1200x600 |
| X/Y/Z अक्ष यात्रा | मिमी | 1100/600/600 |
| स्पिंडल फेस से वर्कटेबल की दूरी | मिमी | 120-720 |
| स्पिंडल केंद्र से स्तंभ की दूरी | मिमी | 672 |
| कार्य तालिका अधिकतम भार | किग्रा | 800 |
| कार्य तालिका टी-आकार की नाली | मिमी | 5-18x100 |
| X/Y/Z अक्ष त्वरित फीड | मी/मिनट | 32/32/26 |
कॉन्फ़िगरेशन चुनें

Plsease input value
Error E-mail format
Plsease input value