| Dự án | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
| Đường kính quay tối đa của chi tiết trên thân giường | mm | 1250mm |
| Đường kính quay tối đa của chi tiết trên giá dao | mm | 850mm |
| Chiều dài tối đa của chi tiết giữa hai tâm | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 |
| Chiều dài gia công hiệu quả | mm | 1350/1850/2850/3850/4850 |
| Chiều rộng đường ray giường máy | mm | 755/600 |
| Đường kính lỗ trục chính | mm | ф105/130 |
Đặc điểm sản phẩm
Cấu trúc giường phẳng, độ cứng cao khi cắt nặng Giường phẳng toàn bộ, gang chất lượng cao, độ cứng mạnh, khả năng chịu tải lớn, phù hợp cho gia công thô và tinh các chi tiết lớn đường kính, trục dài, chi tiết nặng, chống rung tốt, không dễ biến dạng.
Thân thiện với người dùng, dễ sử dụng Thiết kế trưởng thành, chi phí sản xuất và bảo trì thấp, giá cả rẻ hơn so với máy nghiêng cùng thông số, kinh tế thực dụng, hồi vốn nhanh.
Đường ray chống mài mòn, độ chính xác ổn định Đường ray cứng hình chữ nhật / Đường ray tôi trung tần, chống mài mòn, khả năng giữ độ chính xác tốt; đi kèm với vít bi chính xác, định vị chính xác, độ chính xác lặp lại cao.
| Dự án | Đơn vị | Thông số |
| Đường kính quay tối đa của chi tiết trên thân máy | mm | 1250mm |
| Đường kính quay tối đa của chi tiết trên đầu dao | mm | 850mm |
| Chiều dài tối đa của chi tiết giữa hai đầu | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 |
| Chiều dài gia công hiệu quả | mm | 1350/1850/2850/3850/4850 |
| Chiều rộng đường ray của thân máy | mm | 755/600 |
| Đường kính lỗ trục chính | mm | ф105/130 |
| Mã đầu trục chính | - | A2-11 |
| Phạm vi tốc độ trục chính (biến tần điều chỉnh vô cấp) | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
| Chấu kẹp (thủ công) chấu bốn | mm | 1000 |
| Công suất động cơ chính | Kw | 15 tháng 11 |
| Công suất động cơ chính | mm | 40×40 |
| Đầu dao điện | - | Đầu dao bốn vị trí đứng |
| Hành trình tối đa của bàn máy theo hướng Z | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 |
| Hành trình tối đa của đầu dao theo hướng X | mm | 620 |
| Tốc độ di chuyển nhanh của bàn máy theo hướng Z | m/min | 6 |
| Tốc độ di chuyển nhanh của đầu dao theo hướng X | m/min | 4 |
| Mô-men xoắn trục X/Z | nm | 10/15/18.5/22 |
| Đường kính ống kẹp của đầu cuối | mm | φ100 |
| Hành trình ống kẹp của đầu cuối | mm | 250 |
| Độ nghiêng của ống kẹp của đầu cuối | - | Cỡ mét 100/Morse 6 |
| Hình dáng máy (Dài X Rộng X Cao) CK61125 | mm | 3500/3900/5500/6500/7500*2000*2000 |
| Tên bộ phận | Mẫu mã | Nhà sản xuất |
| Hệ thống CNC | Hệ thống giá trị tuyệt đối GSK980TB3i đầy đủ | GSK |
| Động cơ chính | 15KW | Thượng Hải |
| Bạc đạn trục chính | Hắc Long Giang | |
| Đai ốc bi trục X | φ32*6 | Nanjing Technology |
| Đai ốc bi trục Z | Φ50/63/80*10 | Nanjing Technology |
| Chao | 1000 bốn mảnh | Vạn Phòng Điếm |
| Giá đỡ dao | 4 vị trí điện | Hồng Đạt |
| Tên bộ phận |
| Mâm cặp thủy lực 6/8/10 inch |
| Đầu dao điện 6/8 vị trí |
| Đế thủy lực |
| Hệ thống điều khiển GSK/Fanuc/Simens |




Select Configuration

Plsease input value
Plsease input value
Điện thoại: +8613361065708
Email: lris@fulucnc.com
Whatsapp: +8613361065708