| Hạng mục | Đơn vị | Quy cách |
| Đường kính quay lớn nhất trên thân giường | mm | 500 |
| Đường kính quay lớn nhất trên bàn trượt yên máy | mm | 270 |
| Khoảng cách ray dẫn hướng | mm | 400 |
| Chiều dài gia công hiệu quả | mm | 850/1350/1850 |
| Hành trình tối đa X | mm | 280 |
| Hành trình tối đa Z | mm | 1000/1500/2000 |
Đặc điểm sản phẩm
Cấu trúc giường phẳng, độ cứng cao khi cắt nặng Giường phẳng toàn bộ, gang chất lượng cao, độ cứng mạnh, khả năng chịu tải lớn, phù hợp cho gia công thô và tinh các chi tiết lớn đường kính, trục dài, chi tiết nặng, chống rung tốt, không dễ biến dạng.
Thân thiện với người dùng, dễ sử dụng Thiết kế trưởng thành, chi phí sản xuất và bảo trì thấp, giá cả rẻ hơn so với máy nghiêng cùng thông số, kinh tế thực dụng, hồi vốn nhanh.
Đường ray chống mài mòn, độ chính xác ổn định Đường ray cứng hình chữ nhật / Đường ray tôi trung tần, chống mài mòn, khả năng giữ độ chính xác tốt; đi kèm với vít bi chính xác, định vị chính xác, độ chính xác lặp lại cao.
| Dự án | Đơn vị | Thông số |
| Đường kính quay lớn nhất trên thân máy | mm | 500 |
| Đường kính quay lớn nhất trên bàn trượt | mm | 270 |
| Khoảng cách giữa các đường ray | mm | 400 |
| Chiều dài gia công hiệu quả | mm | 850/1350/1850 |
| Hành trình lớn nhất X | mm | 280 |
| Hành trình lớn nhất Z | mm | 1000/1500/2000 |
| Phạm vi tốc độ trục chính | r/min | 45-1600/1200 (ba cấp tốc độ) |
| Đường kính lỗ trục chính | mm | Φ82/Φ105 |
| Lỗ côn trục chính | Hệ thống đo lường | Hệ thống đo lường 90 (1:20) |
| Mẫu đầu trục chính | A2-8 | |
| Chiều cao từ tâm trục chính đến mặt bàn | mm | 255 |
| Hành trình lớn nhất của ống đuôi | mm | 150 |
| Đường kính ống đuôi | mm | 75 |
| Độ côn của lỗ côn ống đuôi | Morse số 5 | |
| Tốc độ di chuyển nhanh (trục X/Z) | m/min | ≥6/8 |
| Phạm vi ren tiện (ren hệ mét) | mm | 0.2~30 |
| Độ chính xác định vị lại (trục X/Z) | mm | 0.007~0.01 |
| Độ chính xác gia công | IT6~IT7 | |
| Độ nhám gia công | Ra1.6 | |
| Tải trọng lớn nhất của các bộ phận trục | kg | 500 |
| Tải trọng lớn nhất của các bộ phận đĩa | kg | 300 |
| Kích thước tổng thể: dài × rộng × cao | mm | 2640×1600×1800 |
| Trọng lượng máy (khoảng) | kg | 2500/2700/3200 |
| Tên | Mẫu mã, thông số | Số lượng | Nơi sản xuất |
| Hệ thống điều khiển | Hệ thống bus GSK980TB3i | 1 | Quảng Châu |
| Bánh vít bi | Trục X: FFZD2505 | 1 | Đài Loan Thịnh Hòa/Ninh Ba Công Nghệ |
| Trục Z: FFZD4010 | 1 | Hoa Hạ | |
| Vòng bi trục vít | X:760204TN/P5DB | 1 cặp | Hắc Long Giang |
| Z:760307TN/P5DB/7206AC/6206RS | 1 bộ | Hắc Long Giang | |
| Biến tần | 7.5KW | 1 | Sản xuất trong nước |
| Vòng bi trục chính | 234424BM1/SP5(120×180×72) | 1 | HRB |
| NN3024K/W33/P5.2(120×180×46) | 1 | HRB | |
| NN3020K/W33/P5(105×160×26) | 1 | HRB | |
| 6019(105×160×26) | 1 | HRB | |
| Giá đỡ dao | LDB4-6150/110 | 1 | Hồng Đạt |
| Mâm cặp tay quay | Φ250 ba chấu | 1 | Sản xuất trong nước |
| Hệ thống bôi trơn | TZ-150/4C | 1 | Sản xuất trong nước |
| Bơm làm mát | AB-25 | 1 | Sản xuất trong nước |
| Tên bộ phận |
| Mâm cặp thủy lực 6/8/10 inch |
| Đầu dao điện 6/8 vị trí |
| Đế đuôi thủy lực |
| Hệ thống điều khiển GSK/Fanuc/Simens |




Select Configuration

Plsease input value
Plsease input value
Điện thoại: +8613361065708
Email: lris@fulucnc.com
Whatsapp: +8613361065708