| Projekt | Parameter |
| Maximaler Drehdurchmesser am Bett | Φ860 mm |
| Maximaler Drehdurchmesser auf dem Schlitten | Φ540 mm |
| Spitzenweite | 1000~6000 mm (optional) |
| Maximale Dreh Länge | 1000~6000 mm (je nach Modell) |
| Durchmesser der Hauptspindelbohrung | Φ105 mm |
| Stangenmaterial mit einem Durchmesser von | Φ104 mm |
Produkteigenschaften
Flachbettstruktur, hohe Steifigkeit beim Grobschneiden Gesamte horizontale Bettstruktur, hochwertiges Gusseisen, hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit, geeignet für Grob- und Feinbearbeitung von großen Durchmessern, langen Achsen und schweren Werkstücken, gute Vibrationsdämpfung, nicht leicht verformbar.
Benutzerfreundlich, schnelle Einarbeitung Ausgereiftes Design, niedrige Herstellungs- und Wartungskosten, preiswerter als vergleichbare Schrägmaschinen, wirtschaftlich und praktisch, schnelle Amortisation.
Führungen verschleißfest, stabile Präzision Rechteckige Hartführung / Mittel-Frequenz gehärtete Führung, verschleißfest, gute Präzisionshaltung; ausgestattet mit präzisen Kugelgewindespindeln, genaue Positionierung, hohe Wiederholgenauigkeit.
| Projekt | Parameter |
| Maximaler Drehdurchmesser über dem Bett | Φ860 mm |
| Maximaler Drehdurchmesser über dem Schlitten | Φ540 mm |
| Spitzenabstand | 1000~6000 mm (optional) |
| Maximale Drehbearbeitungslänge | 1000~6000 mm (je nach Maschinentyp) |
| Durchmesser der Spindelbohrung | Φ105 mm |
| Durchmesser für Stangenmaterial | Φ104 mm |
| Form des Spindelende | A2-11 |
| Spannfutter-Spezifikation | Φ400 mm (Drei-Jaw-Spannfutter) |
| Spindeldrehzahlbereich | 30~835 r/min (vierstufige Geschwindigkeitsregelung) |
| X-Achsenweg | 400 mm |
| X/Z-Achsen Vorschubgeschwindigkeit | 4/5 m/min |
| Werkzeughalter | Vierstationen elektrischer Werkzeughalter |
| Werkzeugstangengröße | 32×32 mm |
| Durchmesser des Reitstocks | Φ130 mm |
| Hublänge des Reitstocks | 265 mm |
| Kegelbohrung des Reitstocks | MT6 |
| Leistung des Hauptmotors | 15 kW |
| Gesamtinstallierte Leistung | 18 kW |
| Gewicht der Maschine | Ungefähr 5,1~7,2 Tonnen (abhängig von der Länge) |
| Projekt | Standardkonfiguration |
| Bett | Gesamtes Gusseisenbett, Hartführung |
| Spannfutter | Φ400mm Drei-Jaw-Handspannfutter |
| Werkzeughalter | Vier-Stationen-Elektrowerkzeughalter |
| Reitstock | Manueller Reitstock (MT6 Morse-Kegelbohrung) |
| Hauptspindel Durchgangsloch | Φ105mm |
| Spindelkopf | A2-11 |
| Spindeldrehzahl | 30~835U/min (4-Gang-Mechanik + stufenlose Regelung) |
| Hauptmotor | 15kW |
| Schmiersystem | Automatische zentrale Schmierung |
| Kühlsystem | Kühlmittelzirkulationssystem |
| Schutz | Halbgeschlossener Schutzschild |
| CNC-System | Inländisches Guangshu/GSK (einige Hersteller standardmäßig KND) |
| Führungen | Ultraschallgehärtete Hartführung |
| Genauigkeit | Minimale Einstellungseinheit 0,001mm |
| Zubehörname |
| 6/8/10 Zoll hydraulischer Schraubstock |
| 6/8 Stationen elektrische Werkzeugwechsler |
| Hydraulisches Hinterzentrum |
| GSK/Fanuc/Siemens Steuerungssystem |




Select Configuration

Plsease input value
Plsease input value
Telefon: +8613361065708
E-Mail: lris@fulucnc.com
Whatsapp: +8613361065708