| Projet | Paramètres |
| Diamètre de rotation maximal sur le banc | Φ860 mm |
| Diamètre de rotation maximal sur la glissière | Φ540 mm |
| Distance entre les pointes | 1000~6000 mm (optionnel) |
| Longueur maximale de tournage | 1000~6000 mm (selon le modèle) |
| Diamètre du trou traversant de la broche | Φ105 mm |
| Barre brute de diamètre | Φ104 mm |
Caractéristiques du produit
Structure de lit plat, haute rigidité pour les coupes lourdes Lit de machine horizontal monobloc, en fonte de haute qualité, très rigide, grande capacité de charge, adapté pour le tournage brut et fin de pièces lourdes à grand diamètre et long axe, bonne résistance aux vibrations, difficile à déformer.
Facile à utiliser, prise en main rapide Conception mature, faible coût de fabrication et d'entretien, prix inférieur à celui des machines à inclinaison similaire, économique et pratique, retour sur investissement rapide.
Guides résistants à l'usure, précision stable Guides en rail dur rectangulaire / guidage par trempe à moyenne fréquence, résistants à l'usure, bonne conservation de la précision ; équipés de vis à billes précises, positionnement précis, haute répétabilité.
| Projet | Paramètres |
| Diamètre de rotation maximal sur le lit | Φ860 mm |
| Diamètre de rotation maximal sur le chariot | Φ540 mm |
| Distance entre les pointes | 1000~6000 mm (optionnel) |
| Longueur de tournage maximale | 1000~6000 mm (selon le modèle) |
| Diamètre du trou de passage de la broche | Φ105 mm |
| Diamètre de passage des barres | Φ104 mm |
| Type de l'extrémité de la broche | A2-11 |
| Spécifications du mandrin | Φ400 mm (mandrin à trois mors) |
| Plage de vitesse de rotation de la broche | 30~835 r/min (quatre vitesses) |
| Course de l'axe X | 400 mm |
| Vitesse de déplacement rapide des axes X/Z | 4/5 m/min |
| Porte-outil | Porte-outil électrique à quatre positions |
| Dimensions de la tige de l'outil | 32×32 mm |
| Diamètre du manchon de la contre-pointe | Φ130 mm |
| Course du manchon de la contre-pointe | 265 mm |
| Conique de la contre-pointe | MT6 |
| Puissance du moteur principal | 15 kW |
| Puissance totale installée | 18 kW |
| Poids de la machine | Environ 5,1~7,2 tonnes (selon la longueur) |
| Projet | Configuration standard |
| Châssis | Châssis en fonte monobloc, structure à rails durs |
| Mandrin | Mandrin manuel à 3 mors de Φ400mm |
| Porte-outil | Porte-outil électrique à quatre stations |
| Contre-point | Contre-point manuel (trou conique MT6) |
| Trou de passage de broche | Φ105mm |
| Extrémité de broche | A2-11 |
| Vitesse de rotation de la broche | 30~835rpm (4 vitesses mécaniques + variation continue) |
| Moteur principal | 15kW |
| Système de lubrification | Lubrification automatique centralisée |
| Système de refroidissement | Système de circulation de liquide de refroidissement |
| Protection | Capot de protection semi-fermé |
| Système CNC | GSK national/GSK (certains fabricants par défaut KND) |
| Rails | Rails durs traités par trempe ultrasonique |
| Précision | Unité de réglage minimale 0.001mm |
| Nom de l'ensemble |
| Mandrin hydraulique de 6/8/10 pouces |
| Tourelle électrique de 6/8 postes |
| Contre-point hydraulique |
| Système de contrôle GSK/Fanuc/Simens |




Select Configuration

Ne peut être vide
Ne peut être vide
Téléphone : +8613361065708
Email : lris@fulucnc.com
Whatsapp : +8613361065708
Ne peut être vide
Le format de courrier électronique n’est pas correct
Ne peut être vide