| 机型专案 | 单位 | 参数 |
| 工作台尺寸 | mm | 1400x700 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1300/700/700 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 100-800 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 810 |
| 工作台最大负重 | Kg | 10000 |
| 工作台T型槽 | mm | 5-18*110 |
| X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 24/24/18 |
| 机型专案 | 单位 | 参数 |
| 工作台尺寸 | mm | 1400x700 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1300/700/700 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 100-800 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 810 |
| 主轴中心至立柱距离 | Kg | 10000 |
| 工作台T型槽 | mm | 5-18*110 |
| X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 24/24/18 |
| X/Y/Z导轨 | / | RGH45 |
| X、Y、Z丝杆螺距 | mm | 45*12 |
| 定位精度 | mm | ±0.008 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.006/300 |
| 最小定位单位 | mm | ±0.001 |
| 主轴最高转速 | rpm | 8000(环状喷水) |
| 主轴端锥度 | mm | BT40-150 |
| 圆盘机械手刀库 | pcs | 24T |
| 控制器系统 | / | GSK25i |
| 主轴电机功率 | Kw | 15-18.5 |
| 三轴电机 | 28/28/28 | |
| 机床重量约 | Kg | 9500 |
| 外形尺寸 | mm | 3700x2900x3300 |
| No | 品名 | 产地 | 制造商 | No | 品名 | 产地 | 制造商 |
| 1 | 主结构铸铁 | 中国 | 铸铁 | 12 | 集中式自动润滑系统 | 广东 | 宝腾 |
| 2 | 控制器 | 中国 | GSK25i | 13 | 气源过滤净装置化 | 台湾 | AirTAc |
| 3 | 主轴电机 | 中国 | GSK25i | 14 | 冷却装置(水泵) | 江苏 | 威森 |
| 4 | 三轴电机 | 中国 | GSK25i | 15 | 操作面板 | 中国 | GSK |
| 5 | 整体式主轴 | 台湾 | 冈田 | 16 | 外形钣金 | 中国 | 国产 |
| 6 | 主轴打刀缸 | 台湾 | 中日喜拿卡 | 17 | 电子手轮 | 中国 | GSK |
| 7 | X、Y、Z轴承 | 日本 | NACHI/TPI | 18 | 电器,过载保护器 | 法国 | 施耐德 |
| 8 | X、Y、Z轴线轨 | 台湾 | HIWIN | 19 | 机械手刀库 | 台湾 | 北炬/冈田 |
| 9 | X、Y、Z螺杆 | 台湾 | HIWIN | 20 | Z轴氮气平衡缸 | 江苏 | 新翼/德玛泰特 |
| 10 | 三轴螺杆预拉螺母 | 台湾 | 盈锡 | 21 | 电器柜热交换器 | 江苏 | 科恒奥 |
| 11 | 三轴联轴器 | 台湾 | S+P | 22 | 排屑机(链式) | 中国 | 国产 |
| 10000/12000rpm主轴转速 |
| 30kg/50kg/70kg中心出水 |
| 雷尼绍对刀仪 |
| 170/200/250/300mm第四轴 |
| 125/170/210/250mm第五轴 |
| 链式排屑器 |
Select Configuration

不能为空
不能为空
Phone: +8613361065708
Email: lris@fulucnc.com
Whatsapp: +8613361065708
不能为空
E-mail格式不对
不能为空