| Kích thước bàn làm việc | mm | 1000x550 |
| Hành trình trục X/Y/Z | mm | 800/550/550 |
| Khoảng cách từ mặt đầu trục chính đến bàn làm việc | mm | 120-670 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột | mm | 590 |
| Tải trọng tối đa của bàn làm việc | Kg | 600 |
| Mô hình máy: VMC855 | Đơn vị | Thông số |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1000x550 |
| Hành trình trục X/Y/Z | mm | 800/550/550 |
| Khoảng cách từ mặt đầu trục đến bàn làm việc | mm | 120-670 |
| Khoảng cách từ tâm trục đến cột đứng | mm | 590 |
| Tải trọng tối đa của bàn làm việc | Kg | 600 |
| Rãnh T trên bàn làm việc | mm | 5-18x90 |
| Tiến nhanh trục X/Y/Z | m/min | 36/36/32 |
| Thông số chiều rộng ray dẫn hướng X/Y/Z | mm | Ray trượt bi RGH35/45/45 |
| Thông số vít me trục X/Y/Z | mm | φ4016 |
| Độ chính xác định vị | mm | ±0.008 |
| Độ chính xác định vị lặp lại | mm | ±0.006 /300 |
| Đơn vị định vị nhỏ nhất | mm | ±0.001 |
| Độ chính xác trục bốn | mm | ≤0.01 |
| Tốc độ quay tối đa của trục | rpm | 8000 (phun vòng trục) |
| Góc nón đầu trục | mm | BT40-150 |
| Bộ thay dao cơ khí dạng đĩa | pcs | 24T |
| Hệ thống điều khiển | / | GSK25i |
| Công suất động cơ trục X/Y/Z | Nm | 15/15/22 |
| Công suất động cơ trục chính | Kw | 11 |
| Trọng lượng máy khoảng | Kg | 5000 |
| Kích thước bên ngoài | mm | 2600x2400x2650 |
| NO | Nội dung cấu hình | NO | Nội dung cấu hình |
| 1 | Hệ thống làm mát cắt | 13 | Thiết bị rửa bên trong máy: Súng thổi phoi |
| 2 | Hệ thống bôi trơn tự động | 14 | Bộ phát xung thủ công: Tay quay |
| 3 | Thiết bị thổi cắt | 15 | Giao diện truyền mạng bên ngoài |
| 4 | Bảo vệ quá tải trục chính và servo | 16 | Vỏ bảo vệ ba trục kéo dài (vỏ kín toàn bộ bằng kim loại) |
| 5 | Đèn cảnh báo ba màu | 17 | Vỏ bảo vệ bên ngoài sơn tĩnh điện cao cấp |
| 6 | Bu lông điều chỉnh ngang và miếng đệm | 18 | Khoan ren cứng |
| 7 | Bộ trao đổi nhiệt hộp điện | 19 | Giấy chứng nhận kiểm tra độ chính xác |
| 8 | Thiết bị kéo căng vít ba trục | 20 | Sổ tay hướng dẫn điện |
| 9 | Lưu trữ chương trình | 21 | Sổ tay sử dụng |
| 10 | Phun nước vòng trục chính | 22 | Sổ tay thao tác chương trình |
| 11 | Dự phòng lắp thêm giao diện bốn trục | 23 | Xả phoi phía trước |
| 12 | Đèn làm việc bên trong |
| 10000/12000rpm trục chính tốc độ |
| 30kg/50kg/70kg trung tâm nước ra |
| Thiết bị đo chiều dài Renishaw |
| 170/200/250/300mm trục thứ tư |
| 125/170/210/250mm trục thứ năm |
| Máy xả phoi dạng xích |
Gia công hiệu quả cao, giảm chi phí sản xuất Trục chính Tốc độ tối đa của trục chính này có thể đạt12000 vòng / phútthuộc cấu hình trục chính trung bình đến cao, vừa đáp ứng nhu cầu cắt gọt cứng của chi tiết thép, vừa đáp ứng nhu cầu gia công chính xác tốc độ cao của chi tiết nhôm và khuôn. Kho dao kiểu đĩa Không cần can thiệp thủ công, có thể tự động chuyển đổi dao giữa các quy trình gia công khác nhau, thực hiệnGia công nhiều quy trình trong một lần kẹp。 Làm mát trục chính / Đường ống chất lỏng cắt Tủ điều khiển điện Bơm bôi trơn tự động Máy được trang bị hệ thống bôi trơn tự động thông minh, có thể tự động cung cấp dầu cho ray, vít me và các bộ phận truyền động quan trọng theo chu kỳ đã định, đạt được bôi trơn liên tục và ổn định, giảm thiểu hiệu quả mài mòn, nâng cao độ chính xác gia công và tuổi thọ thiết bị.Chi tiết sản phẩm trung tâm gia công







Plsease input value
Plsease input value
Điện thoại: +8613361065708
Email: lris@fulucnc.com
Whatsapp: +8613361065708
Plsease input value
Error E-mail format
Plsease input value