| Projet | Unité | Spécification |
| Diamètre maximal de rotation de la pièce sur le lit | mm | ф800 |
| Diamètre maximal de rotation de la pièce sur la tourelle | mm | ф480 |
| Longueur maximale de la pièce | mm | 1500/2000/3000 |
| Longueur de travail effective | mm | 1350/1850/2850 |
| Largeur de la glissière du banc | mm | 600 |
| Diamètre du trou de broche | mm | ф105 |
Caractéristiques du produit
Structure de lit plat, haute rigidité pour les coupes lourdes Lit de machine horizontal monobloc, en fonte de haute qualité, très rigide, grande capacité de charge, adapté pour le tournage brut et fin de pièces lourdes à grand diamètre et long axe, bonne résistance aux vibrations, difficile à déformer.
Facile à utiliser, prise en main rapide Conception mature, faible coût de fabrication et d'entretien, prix inférieur à celui des machines à inclinaison similaire, économique et pratique, retour sur investissement rapide.
Guides résistants à l'usure, précision stable Guides en rail dur rectangulaire / guidage par trempe à moyenne fréquence, résistants à l'usure, bonne conservation de la précision ; équipés de vis à billes précises, positionnement précis, haute répétabilité.
| Projet | Unité | Spécifications |
| Diamètre de rotation maximal de la pièce sur le lit | mm | ф800 |
| Diamètre de rotation maximal de la pièce sur le lit | mm | ф480 |
| Longueur maximale de la pièce | mm | 1500/2000/3000 |
| Longueur de traitement efficace | mm | 1350/1850/2850 |
| Largeur du guide de lit | mm | 600 |
| Diamètre du trou de broche | mm | ф105 |
| Code de l'extrémité de la broche | - | C11 |
| Plage de vitesse de la broche (variateur de fréquence à vitesse variable) | r/min | 40-125/110-350/290-950 |
| Mandrin (manuel) mandrin à quatre mors | mm | Ф630 |
| Puissance du moteur principal | Kw | 15 novembre |
| Dimensions de l'outil | mm | 32×32 |
| Porte-outil électrique | - | Porte-outil vertical à quatre stations |
| Course maximale du chariot en direction Z | mm | 1500/2000/3000 |
| Course maximale du porte-outil en direction X | mm | 420 |
| Vitesse de déplacement rapide du chariot en direction Z | m/min | 6 |
| Vitesse de déplacement rapide du porte-outil en direction X | m/min | 4 |
| Couple des axes X/Z | nm | 15 octobre |
| Diamètre du manchon de la contre-pointe | mm | Φ120 |
| Course du manchon de la contre-pointe | mm | 250 |
| Conicité du manchon de la contre-pointe | - | Morse 6 |
| Profil de la machine (longueur x largeur x hauteur) | mm | 3400/3900/4400/5400*2000 *2000 |
| Nom du kit | Modèle et spécifications | Fabricant |
| Système CNC | Système absolu complet GSK980TB3i | GSK |
| Moteur principal | 11KW/15KW | Shanghai |
| Roulements de broche | Harbin | |
| Vis à billes de l'axe X | φ32*06 | Taïwan |
| Vis à billes de l'axe Z | Φ63*10 | Taïwan |
| Mandrin | Mandrin à 4 mors 630 | Wafangdian |
| Porte-outil | Électrique à 4 stations | Hongda |
| Nom du kit |
| Mandrin hydraulique de 6/8/10 pouces |
| Tour à couteaux électriques de 6/8 postes |
| Queue hydraulique |
| Système de contrôle GSK/Fanuc/Simens |




Select Configuration

Ne peut être vide
Ne peut être vide
Téléphone : +8613361065708
Email : lris@fulucnc.com
Whatsapp : +8613361065708
Ne peut être vide
Le format de courrier électronique n’est pas correct
Ne peut être vide